사업개요
정비구역 명칭 | 신반포22차(아)주택재건축정비사업 | 사업유형 | 일반 |
---|---|---|---|
사업구분 | 재건축 | 추진위수행 여부 | 수행 |
정비구역 위치 | 서초구 잠원동 65-33번지 일대 | 공공지원 대상여부 | 대상 |
정비구역 면적(㎡) | 9,168.8 | 조합원 수 | 132명 |
토지등 소유자 수 |
|
세입자 수 | 0명 |
용도지역 | 제3종일반주거지역 |
---|---|
용도지구 | 아파트지구 |
택지(㎡) | 정비기반시설(㎡) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
도로 | 공원 | 녹지 | 공공공지 | 학교 | 기타 | |
1,077.6 | 232.8 | 481.6 | 363.2 | 0 | 0 | 0 |
주용도 | 대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 건폐율(%) | 용적률(%) | 최고높이(m) | 층수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주택 | 8,091 | 1,422 | 39,464 | 18 | 270 | 105 | 지상:35/지하:3 |
분양
대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 동수 | 전용면적별 세대수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 60㎡이하 | 60㎡초과~85㎡이하 | 85㎡초과 | |||||
2 | 32 |
128 |
임대
대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 동수 | 전용면적별 세대수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 40㎡이하 | 40㎡초과~50㎡이하 | 50㎡초과 | |||||
시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|
경로당 | 120.35 | ||
어린이집 | 224.12 | ||
어린이놀이터 | 203.4 | ||
주민운동시설(실외) | 33.62 | ||
피트니스센터 | 225.56 | ||
골프연습장 | 290.4 | ||
열린커뮤니티 | 90.2 | ||
기타주민공동시설 | 1,937.48 |
정비개량 게획(동) | |||
---|---|---|---|
계 | 존치 | 개수 | 철거후 신축 |
0 |