사업개요
정비구역 명칭 | 여의도 대교아파트 재건축정비사업 | 사업유형 | 일반 |
---|---|---|---|
사업구분 | 재건축 | 추진위수행 여부 | 수행 |
정비구역 위치 | 영등포구 여의도동 41-0 일대 | 공공지원 대상여부 | 대상 |
정비구역 면적(㎡) | 33,418 | 조합원 수 | 491명 |
토지등 소유자 수 |
|
세입자 수 | 0명 |
용도지역 | 제3종일반주거지역 |
---|---|
용도지구 | 아파트지구 |
택지(㎡) | 정비기반시설(㎡) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
도로 | 공원 | 녹지 | 공공공지 | 학교 | 기타 | |
26,869.5 | 5,333.8 | 1,214.6 |
주용도 | 대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 건폐율(%) | 용적률(%) | 최고높이(m) | 층수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공동주택 및 부대복리시설 근린생활시설 공공시설 | 222,972 | 29 | 470 | 180 | 지상:49/지하: |
분양
대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 동수 | 전용면적별 세대수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 60㎡이하 | 60㎡초과~85㎡이하 | 85㎡초과 | |||||
63 |
344 |
365 |
임대
대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 동수 | 전용면적별 세대수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 40㎡이하 | 40㎡초과~50㎡이하 | 50㎡초과 | |||||
150 |
60㎡ 이하 61세대 60~85㎡ 89세대 |
시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|
작은도서관 | 220 | ||
경비실 | 63 | ||
관리사무소 | 351 | ||
경로당 | 225 | ||
어린이집 | 408 | ||
주민공동시설-1 | 3,016 | 에듀·케어 커뮤니티 | |
주민공동시설-2 | 1,048 | 라이프 커뮤니티 | |
주민공동시설-3 | 2,862 | 플로팅가든 커뮤니티 | |
주민공동시설-4 | 605 | 스카이 커뮤니티 | |
주민공동시설-5 | 5,072 | 웰니스 커뮤니 | |
근린생활시설 | 1,227 | ||
공공업무시설 | 5,850 | 공공기여시설 | |
지상주차장 | 0 | 14대 근린생활시설 주차 | |
지하주차장 | 0 | 2228대 공동주택주차(세대당2.5대) | |
어린이놀이터 | 1,092 | 1091 이상 | |
유아놀이터 | 121 | 75인 기준 118.13이상 | |
주민운동시설 | 460 | ||
휴게소 | 0 | 4개소 | |
지하저수조 | 0 | 535톤 | |
쓰레기수거함 | 0 | 4개소 | |
재활용품보관소 | 0 | 2개소 | |
통합경비실 | 0 | 2개소 |
정비개량 게획(동) | |||
---|---|---|---|
계 | 존치 | 개수 | 철거후 신축 |
0 |