사업개요
정비구역 명칭 | 신길우성2·우창아파트 재건축사업 | 사업유형 | 일반 |
---|---|---|---|
사업구분 | 재건축 | 추진위수행 여부 | 미수행 |
정비구역 위치 | 서울시 영등포구 여의대방로5길 6(신길동) 일대 | 공공지원 대상여부 | 미대상 |
정비구역 면적(㎡) | 45,767 | 조합원 수 | 0명 |
토지등 소유자 수 |
|
세입자 수 | 0명 |
용도지역 | 주거지역(제2종일반주거지역 제3종일반주거지역) |
---|---|
용도지구 |
택지(㎡) | 정비기반시설(㎡) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
도로 | 공원 | 녹지 | 공공공지 | 학교 | 기타 | |
41,539 | 307 | 3,921 |
주용도 | 대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 건폐율(%) | 용적률(%) | 최고높이(m) | 층수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주택 | 41,539 | 11,471 | 203,374 | 28 | 300 | 123 | 지상:35/지하:3 |
분양
대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 동수 | 전용면적별 세대수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 60㎡이하 | 60㎡초과~85㎡이하 | 85㎡초과 | |||||
38,659.86 | 189,054.07 | 13 | 566 |
470 |
68 |
임대
대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 동수 | 전용면적별 세대수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 40㎡이하 | 40㎡초과~50㎡이하 | 50㎡초과 | |||||
2,130.39 | 10,418 | 108 |
시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|
근린생활시설 | 구역 내 | 2,800 | |
유치원 | 구역 내 | 861.54 | |
관리사무소 | 구역 내 | 300 | |
경로당 | 구역 내 | 403.18 | |
작은도서관 | 구역 내 | 472.4 | |
다함께돌봄센터 | 구역 내 | 231.83 | |
어린이놀이터 | 구역 내 | 1,350 | |
주민운동시설 | 구역내 | 400 |
정비개량 게획(동) | |||
---|---|---|---|
계 | 존치 | 개수 | 철거후 신축 |
0 |